- Bijnaam
- Mike Lesswood
- Huidige team
- MSG/Waterdonken
- Eerdere teams
- BCMT ’04, ZVV de Vrijheid
Bekertoernooi
| Seizoen | Team | Goals | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | MSG/Waterdonken | 2 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
| 2016/2017 | MSG/Waterdonken | 0 | 3 | 66.67 | 33.33 | 0.00 |
| 2017/2018 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaalvoetbal Federatie Breda
| Seizoen | Team | Goals | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | MSG/Waterdonken | 22 | 17 | 64.71 | 11.76 | 23.53 |
| 2016/2017 | MSG/Waterdonken | 13 | 22 | 59.09 | 13.64 | 27.27 |
| 2017/2018 | MSG/Waterdonken | 7 | 17 | 23.53 | 17.65 | 58.82 |
Zomercompetitie
| Seizoen | Team | Goals | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ZVV de Vrijheid | 1 | 3 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2013 | ZVV de Vrijheid | 8 | 11 | 45.45 | 9.09 | 45.45 |
| 2014 | ZVV de Vrijheid | 9 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2015 | ZVV de Vrijheid | 5 | 9 | 44.44 | 11.11 | 44.44 |
| 2016 | MSG/Waterdonken | 4 | 7 | 42.86 | 0.00 | 57.14 |
| 2017 | MSG/Waterdonken | 1 | 7 | 14.29 | 28.57 | 57.14 |
