- Huidige team
- MSG/Waterdonken
Bekertoernooi
| Seizoen | Team | Doelsaldo | DP/W | DP/W tegen | Goals | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | MSG/Waterdonken | 4 | 0.00 | 2.50 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
| 2017/2018 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaalvoetbal Federatie Breda
| Seizoen | Team | Doelsaldo | DP/W | DP/W tegen | Goals | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | MSG/Waterdonken | 23 | 1.25 | 4.00 | 5 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
| 2016/2017 | MSG/Waterdonken | -2 | 0.00 | 5.00 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| 2017/2018 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zomercompetitie
| Seizoen | Team | Doelsaldo | DP/W | DP/W tegen | Goals | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MSG/Waterdonken | -2 | 1.00 | 5.33 | 3 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
| 2017 | MSG/Waterdonken | 2 | 0.00 | 4.00 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
