- Huidige team
- MSG/Waterdonken
Bekertoernooi
Seizoen | Team | Goals | Doelsaldo | DP/W tegen | DP/W | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | MSG/Waterdonken | 0 | 4 | 2.50 | 0.00 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 |
2017/2018 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaalvoetbal Federatie Breda
Seizoen | Team | Goals | Doelsaldo | DP/W tegen | DP/W | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | MSG/Waterdonken | 5 | 23 | 4.00 | 1.25 | 4 | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
2016/2017 | MSG/Waterdonken | 0 | -2 | 5.00 | 0.00 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
2017/2018 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zomercompetitie
Seizoen | Team | Goals | Doelsaldo | DP/W tegen | DP/W | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MSG/Waterdonken | 3 | -2 | 5.33 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
2017 | MSG/Waterdonken | 0 | 2 | 4.00 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |