
- Bijnaam
- De vallende ster
- Specialiteit
- Lange pass op maat
- Huidige team
- MSG/Waterdonken
- Eerdere teams
- BCMT ’04, ZVV de Vrijheid
Bekertoernooi
Seizoen | Team | Goals | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | MSG/Waterdonken | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2016/2017 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaalvoetbal Federatie Breda
Seizoen | Team | Goals | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | MSG/Waterdonken | 17 | 18 | 50.00 | 11.11 | 38.89 |
2016/2017 | MSG/Waterdonken | 10 | 10 | 80.00 | 10.00 | 10.00 |
2017/2018 | MSG/Waterdonken | 8 | 14 | 35.71 | 14.29 | 50.00 |
Zomercompetitie
Seizoen | Team | Goals | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ZVV de Vrijheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | ZVV de Vrijheid | 5 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2014 | ZVV de Vrijheid | 7 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
2015 | ZVV de Vrijheid | 15 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
2016 | MSG/Waterdonken | 12 | 14 | 28.57 | 7.14 | 64.29 |
2017 | MSG/Waterdonken | 1 | 9 | 11.11 | 33.33 | 55.56 |