- Bijnaam
- Waaijbomenhout a.k.a. The Ostrich egg
- Specialiteit
- Stofzuigen
- Huidige team
- MSG/Waterdonken
- Eerdere teams
- ZVV de Vrijheid
Bekertoernooi
Seizoen | Team | Goals | Doelsaldo | DP/W tegen | DP/W | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | MSG/Waterdonken | 0 | -1 | 5.67 | 0.00 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2016/2017 | MSG/Waterdonken | 2 | 2 | 3.00 | 2.00 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2017/2018 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaalvoetbal Federatie Breda
Seizoen | Team | Goals | Doelsaldo | DP/W tegen | DP/W | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | MSG/Waterdonken | 4 | 7 | 5.56 | 0.44 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
2016/2017 | MSG/Waterdonken | 5 | -3 | 5.83 | 0.83 | 6 | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
2017/2018 | MSG/Waterdonken | 3 | -14 | 7.38 | 0.38 | 8 | 12.50 | 12.50 | 75.00 |
Zomercompetitie
Seizoen | Team | Goals | Doelsaldo | DP/W tegen | DP/W | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ZVV de Vrijheid | 6 | 10 | 5.20 | 1.20 | 5 | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
2016 | MSG/Waterdonken | 0 | -2 | 5.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
2017 | MSG/Waterdonken | 0 | -1 | 0.50 | 0.00 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 |