- Huidige team
- MSG/Waterdonken
Bekertoernooi
| Seizoen | Team | Doelsaldo | DP/W | DP/W tegen | Goals | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | MSG/Waterdonken | 2 | 1.00 | 6.00 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016/2017 | MSG/Waterdonken | 7 | 1.00 | 3.00 | 3 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2017/2018 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaalvoetbal Federatie Breda
| Seizoen | Team | Doelsaldo | DP/W | DP/W tegen | Goals | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | MSG/Waterdonken | 23 | 1.25 | 3.75 | 5 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2016/2017 | MSG/Waterdonken | 16 | 0.69 | 3.88 | 11 | 16 | 68.75 | 6.25 | 25.00 |
| 2017/2018 | MSG/Waterdonken | -25 | 1.28 | 6.00 | 23 | 18 | 27.78 | 16.67 | 55.56 |
Zomercompetitie
| Seizoen | Team | Doelsaldo | DP/W | DP/W tegen | Goals | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | MSG/Waterdonken | -30 | 1.43 | 9.86 | 10 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
| 2017 | MSG/Waterdonken | -1 | 0.00 | 1.00 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
