- Huidige team
- MSG/Waterdonken
Bekertoernooi
Seizoen | Team | Goals | Doelsaldo | DP/W tegen | DP/W | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | MSG/Waterdonken | 1 | 2 | 6.00 | 1.00 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/2017 | MSG/Waterdonken | 3 | 7 | 3.00 | 1.00 | 3 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2017/2018 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaalvoetbal Federatie Breda
Seizoen | Team | Goals | Doelsaldo | DP/W tegen | DP/W | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | MSG/Waterdonken | 5 | 23 | 3.75 | 1.25 | 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2016/2017 | MSG/Waterdonken | 11 | 16 | 3.88 | 0.69 | 16 | 68.75 | 6.25 | 25.00 |
2017/2018 | MSG/Waterdonken | 23 | -25 | 6.00 | 1.28 | 18 | 27.78 | 16.67 | 55.56 |
Zomercompetitie
Seizoen | Team | Goals | Doelsaldo | DP/W tegen | DP/W | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | MSG/Waterdonken | 10 | -30 | 9.86 | 1.43 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
2017 | MSG/Waterdonken | 0 | -1 | 1.00 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |