
- Bijnaam
- Bombarda
- Huidige team
- MSG/Waterdonken
- Eerdere teams
- ZVV de Vrijheid
Bekertoernooi
Seizoen | Team | Goals | Doelsaldo | DP/W tegen | DP/W | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | MSG/Waterdonken | 1 | 3 | 3.50 | 0.50 | 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2017/2018 | MSG/Waterdonken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zaalvoetbal Federatie Breda
Seizoen | Team | Goals | Doelsaldo | DP/W tegen | DP/W | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/2016 | MSG/Waterdonken | 7 | -3 | 5.73 | 0.64 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 |
2016/2017 | MSG/Waterdonken | 4 | -17 | 5.50 | 0.40 | 10 | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
2017/2018 | MSG/Waterdonken | 5 | -12 | 7.50 | 0.83 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
Zomercompetitie
Seizoen | Team | Goals | Doelsaldo | DP/W tegen | DP/W | Aantal wedstrijden | Winstverhouding | Gelijke spelen | Loss Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ZVV de Vrijheid | 2 | -2 | 5.33 | 0.67 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
2013 | ZVV de Vrijheid | 23 | 26 | 6.36 | 2.09 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 |
2014 | ZVV de Vrijheid | 9 | -31 | 9.29 | 1.29 | 7 | 14.29 | 0.00 | 85.71 |
2015 | ZVV de Vrijheid | 2 | 7 | 4.67 | 0.67 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2016 | MSG/Waterdonken | 3 | -26 | 10.50 | 0.50 | 6 | 16.67 | 0.00 | 83.33 |
2017 | MSG/Waterdonken | 1 | -13 | 4.20 | 0.20 | 5 | 0.00 | 40.00 | 60.00 |